ACQUATONDO 22/29 Plus vaso aperto Edilkamin
Termocamino in acciaio di forte spessore, in grado di alimentare l'impianto di riscaldamento a termosifoni ed il circuito dell'acqua calda sanitaria.
Dotato di portellone scorrevole, con vetro a vista, con frontale piano. Posizionabile a parete o ad angolo.
Disponibile anche in versione per installazione a vaso chiuso con serpentina e valvola di sicurezza incorporate.
ACQUATONDO 22
PLUS
| Dati tecnici | min/max | |
| larghezza | cm | 80 |
| profondità | cm | 68 |
| altezza | cm | 138,5 |
| misura bocca fuoco (L x P x H) | cm | 56x47x50 |
| potenza utile | kW | 23 |
| potenza utile all'acqua | kW | 13,3 |
| rendimento | % | 82,2 |
| consumo di combustibile | kg/h | 6,1 |
| contenuto d'acqua | l | 70 |
| Ø uscita fumi | cm | 20 |
| Ø presa aria | cm | 12,5 |
| peso complessivo | kg | 234/249 |
| vol. riscaldabile (in funzione al tipo di impianto) | m³ | 600 |
ACQUATONDO 29
PLUS
| Dati tecnici | min/max | |
| larghezza | cm | 99 |
| profondità | cm | 78 |
| altezza | cm | 138,5 |
| misura bocca fuoco (L x P x H) | cm | 74x55x50 |
| potenza utile | kW | 28,1 |
| potenza utile all'acqua | kW | 17,4 |
| rendimento | % | 81,5 |
| consumo di combustibile | kg/h | 7,5 |
| contenuto d'acqua | l | 90 |
| Ø uscita fumi | cm | 25 |
| Ø presa aria | cm | 12,5 |
| peso complessivo | kg | 302/311 |
| vol. riscaldabile (in funzione al tipo di impianto) | m³ | 730 |
N.B. I prezzi sono soggetti ad aumenti, richiedere conferma dei costi e della disponibilità degli articoli prima di un eventuale acquisto.
A partire da 1.953,60€Prezzo
Non ci sono ancora recensioniDicci cosa ne pensi.
Lascia una recensione prima degli altri.
-1.jpg)
