IDRO 70/
SKU: 435280
Struttura in acciaio di forte spessore saldata a robot, vetro ceramico resistente a shock termico 800°, comando automatico meccanismo by-pass fumi, serranda regolazione aria combustione.
• focolare in ghisa e acciaio
• uscita fumi Ø 20 cm superiore femmina
Idro 70
| Dati tecnici | mod. ante | mod. portellone | |
|---|---|---|---|
| larghezza | cm | 77 | 80 |
| profondità | cm | 68 | 68 |
| altezza | cm | 138 | 138,5 |
| misura bocca fuoco (L x P x H) | cm | 56x47x51 | 56x47x51 |
| potenza utile | kW | 23 | 23 |
| potenza utile all'acqua | kW | 13,3 | 13,3 |
| rendimento | % | 82,2 | 82,2 |
| consumo di combustibile | kg/h | 6,1 | 6,1 |
| contenuto d'acqua | l | 70 | 70 |
| Ø uscita fumi | cm | 20 | 20 |
| Ø presa aria | cm | 10 | 10 |
| peso complessivo | kg | 184 | 230 |
| vol. riscaldabile | m³ | 600 | 600 |
Idro 100
| Dati tecnici | mod. portellone | |
|---|---|---|
| larghezza | cm | 99 |
| profondità | cm | 80 |
| altezza | cm | 138,5 |
| misura bocca fuoco (L x P x H) | cm | 74x61x55 |
| potenza utile | kW | 28 |
| potenza utile all'acqua | kW | 17,4 |
| rendimento | % | 81,5 |
| consumo di combustibile | kg/h | 7,5 |
| contenuto d'acqua | l | 90 |
| Ø uscita fumi | cm | 25 |
| Ø presa aria | cm | 10 |
| peso complessivo | kg | 302 |
| vol. riscaldabile | m³ | 730 |
N.B. I prezzi sono soggetti ad aumenti, richiedere conferma dei costi e della disponibilità degli articoli prima di un eventuale acquisto.
€ 2.849,00 Prezzo regolare
€ 1.851,85Prezzo scontato
Non ci sono ancora recensioniDicci cosa ne pensi.
Lascia una recensione prima degli altri.
-1.jpg)
