TERMIKA 2 20/24/28 Italiana Camini
Caldaia a pellet di media potenza che alimenta l’impianto di riscaldamento sia a termosifoni (alta temperatura) che a pannelli radianti a pavimento (bassa temperatura).
Si può abbinare ai pannelli solari e/o alla caldaia a gas.
• Pannello sinottico con display frontale
• Doppio portello isolato
• Contenuto d’acqua 40 litri
• Serbatoio pellet da 60 kg
• Vaso di espansione chiuso incorporato
• Cavo blu di collegamento telefonico GSM o termostati ambienteOPTIONAL
• Possibilità produzione acqua calda sanitaria tramite appositi accessori*
• GSM per accendere e spegnere a distanza utilizzando il cellulare.* Per il corretto funzionamento è indispensabile l’installazione di un kit a scelta (in base alle proprie esigenze).
Termika 2 20
| Dati tecnici | min/max | |
|---|---|---|
| larghezza | cm | 55 |
| profondità | cm | 78 |
| altezza | cm | 131 |
| potenza al focolare | kW | 21,5 |
| potenza utile all'acqua | kW | 6/20,1 |
| rendimento | % | 93,5 |
| consumo di combustibile | kg/h | 1,3/4,5 |
| capacità serbatoio | kg | 60 |
| autonomia | h | 13/46 |
| contenuto d'acqua | l | 40 |
| Ø uscita fumi | cm | 8 |
| Ø presa aria | cm | 4 |
| peso complessivo | kg | 302 |
vol. riscaldabile (isol. prev. legge 10/91) |
Termika 2 24
| Dati tecnici | min/max | |
|---|---|---|
| larghezza | cm | 55 |
| profondità | cm | 78 |
| altezza | cm | 131 |
| potenza al focolare | kW | 25,8 |
| potenza utile all'acqua | kW | 6/24 |
| rendimento | % | 92,9 |
| consumo di combustibile | kg/h | 1,3/5,4 |
| capacità serbatoio | kg | 60 |
| autonomia | h | 11/46 |
| contenuto d'acqua | l | 40 |
| Ø uscita fumi | cm | 8 |
| Ø presa aria | cm | 4 |
| peso complessivo | kg | 335 |
| vol. riscaldabile (isol. prev. legge 10/91) |
Termika 2 28
| Dati tecnici | min/max | |
|---|---|---|
| larghezza | cm | 55 |
| profondità | cm | 78 |
| altezza | cm | 131 |
| potenza al focolare | kW | 29,2 |
| potenza utile all'acqua | kW | 6/27 |
| rendimento | % | 92,5 |
| consumo di combustibile | kg/h | 1,3/5,4 |
| capacità serbatoio | kg | 60 |
| autonomia | h | 10/46 |
| contenuto d'acqua | l | 40 |
| Ø uscita fumi | cm | 8 |
| Ø presa aria | cm | 4 |
| peso complessivo | kg | 328 |
| vol. riscaldabile (isol. prev. legge 10/91) | m³ | 705 |
N.B. I prezzi sono soggetti ad aumenti, richiedere conferma dei costi e della disponibilità degli articoli prima di un eventuale acquisto.
-1.jpg)
